A Fiat Strada continua no primeiro lugar no ranking dos carros mais vendidos de julho de 2024 pelo sétimo mês consecutivo. O modelo garantiu 14.192 vendas.
Para completar o pódio, o Volkswagen Polo ficou em segundo lugar com 12.543 registros, seguido do Fiat Argo, com 8.663 emplacamentos.
Volkswagen Polo ficou na segunda colocação na lista dos carros mais vendidos em julho. Foto: Volkswagen/Divulgação
Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Ao todo foram 227.300 automóveis e comerciais leves foram vendidos no Brasil no mês de julho.
Comparado ao mesmo período do ano passado, o aumento é de 5,4%.
Com relação ao mês anterior, o crescimento é de 12,3%.
Ainda de acordo com a Fenabrave, o Brasil vive o melhor patamar de comercializações desde a pandemia.
SUVs e sedãs
O Volkswagen T-Cross está no topo da lista do ranking entre os SUVs, ficando na quarta colocação geral.
Volkswagen T-Cross foi o SUV mais vendido. Foto: Volkswagen/Divulgação
Em segundo lugar vem o Hyundai Creta (7.281) e Chevrolet Tracker (6.391).
O Chevrolet Onix Plus foi o queridinho dos amantes de sedãs com 4.864 emplacamentos.
Híbridos e elétricos
BYD Dolphin Mini é o carro elétrico mais vendido. Foto: BYD/Divulgação
O GWM Haval H6 foi o híbrido mais vendido do mês de julho, somando 2.786 vendas.
Já o BYD Dolphin Mini segue na liderança dos elétricos com 1.488 emplacamentos. No ranking geral, o carro é o 47º colocado.
Montadoras
Na lista das montadoras com mais vendas, a Fiat lidera com 50.471 registros.
A fabricante italiana Volkswagen teve 36.911 vendas, ficando em segundo lugar, seguido da General Motors, em terceiro, com 26.059 emplacamentos.
O destaque vai para a chinesa BYD, que com a ofensiva de lançamentos e preços competitivos, já aparece entre as 10 marcas mais vendidas com 6.082 comercializações em julho.
Confira a lista dos 50 carros mais vendidos de julho de 2024:
Modelo | Vendas |
1º) Fiat Strada | 14.192 |
2º) Volkswagen Polo | 12.543 |
3º) Fiat Argo | 8.663 |
4º) Volkswagen T-Cross | 8.185 |
5º) Chevrolet Onix | 7.423 |
6º) Hyundai Creta | 7.281 |
7º) Hyundai HB20 | 7.228 |
8º) Fiat Mobi | 6.807 |
9º) Chevrolet Tracker | 6.391 |
10º) Nissan Kicks | 5.819 |
11º) Jeep Renegade | 5.766 |
12º) Fiat Fastback | 5.651 |
13º) Fiat Toro | 5.647 |
14º) Volkswagen Nivus | 5.570 |
15º) Chevrolet Onix Plus | 4.864 |
16º) Toyota Corolla Cross | 4.848 |
17º) Toyota Hilux | 4.760 |
18º) Jeep Compass | 4.728 |
19º) Honda HR-V | 4.635 |
20º) Volkswagen Saveiro | 4.385 |
21º) Fiat Pulse | 3.662 |
22º) Renault Kwid | 3.520 |
23º) Toyota Corolla | 3.500 |
24º) Caoa Chery Tiggo 7 | 3.471 |
25º) Hyundai HB20S | 3.048 |
26º) Volkswagen Virtus | 2.906 |
27º) Toyota Yaris HB | 2.819 |
28º) GWM Haval H6 | 2.786 |
29º) Ford Ranger | 2.685 |
30º) Fiat Cronos | 2.603 |
31º) Peugeot 208 | 2.371 |
32º) Chevrolet Montana | 2.370 |
33º) Chevrolet Spin | 2.370 |
34º) Renault Kardian | 2.367 |
35º) Toyota Yaris Sedan | 2.291 |
36º) BYD Song | 2.139 |
37º) Ram Rampage | 2.136 |
38º) Citroën C3 | 2.111 |
39º) Volkswagen Taos | 2.076 |
40º) Chevrolet S10 | 1.993 |
41º) Fiat Fiorino | 1.899 |
42º) Honda City | 1.701 |
43º) Jeep Commander | 1.696 |
44º) Honda City Hatch | 1.590 |
45º) Toyota SW4 | 1.510 |
46º) Caoa Chery Tiggo 5X | 1.500 |
47º) BYD Dolphin Mini | 1.488 |
48º) BYD Dolphin | 1.467 |
49º) Renault Duster | 1.369 |
50º) Nissan Versa | 1.327 |
Veja também
Etanol
Etanol avança pela quarta semana seguida nos postos e chega a R$ 4,11, diz ANP
Olimpíadas